|
3 | 3 | <head> |
4 | 4 | <meta charset="UTF-8" /> |
5 | 5 | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> |
6 | | - <title>Bent-over row: Posecode Movement Example | Posecode</title> |
| 6 | + <title>Bent-over row 3D Animation & Editable Source | Posecode</title> |
7 | 7 | <link rel="icon" type="image/png" sizes="192x192" href="/favicon-192.png" /> |
8 | 8 | <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/apple-touch-icon.png" /> |
9 | | - <meta name="description" content="Bent-over row is an intermediate-level fitness Posecode example with 4 inspectable phases and a link to live 3D playback." /> |
| 9 | + <meta name="description" content="Bent-over row rendered as an editable 3D animation from inspectable Posecode source, with 4 intermediate-level fitness phases and live browser playback." /> |
10 | 10 | <link rel="canonical" href="https://www.posecode.org/moves/bent-over-row.html" /> |
11 | 11 | <meta name="theme-color" content="#0b0c0d" /> |
12 | | - <meta property="og:title" content="Bent-over row: Posecode Movement Example | Posecode" /> |
13 | | - <meta property="og:description" content="Bent-over row is an intermediate-level fitness Posecode example with 4 inspectable phases and a link to live 3D playback." /> |
| 12 | + <meta property="og:title" content="Bent-over row 3D Animation & Editable Source | Posecode" /> |
| 13 | + <meta property="og:description" content="Bent-over row rendered as an editable 3D animation from inspectable Posecode source, with 4 intermediate-level fitness phases and live browser playback." /> |
14 | 14 | <meta property="og:type" content="website" /> |
15 | 15 | <meta property="og:url" content="https://www.posecode.org/moves/bent-over-row.html" /> |
16 | 16 | <meta property="og:site_name" content="Posecode" /> |
|
97 | 97 | @media(max-width:600px){.wrap{padding:0 18px}} |
98 | 98 | </style> |
99 | 99 | <link rel="stylesheet" href="/content-theme.css" /> |
100 | | - <script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type":"TechArticle","headline":"Bent-over row: a Posecode movement example","description":"Bent-over row is an intermediate-level fitness Posecode example with 4 inspectable phases and a link to live 3D playback."}</script> |
| 100 | + <script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type":"TechArticle","headline":"Bent-over row: editable 3D animation and Posecode source","description":"Bent-over row rendered as an editable 3D animation from inspectable Posecode source, with 4 intermediate-level fitness phases and live browser playback."}</script> |
101 | 101 | <script> |
102 | 102 | window.va = window.va || function () { (window.vaq = window.vaq || []).push(arguments); }; |
103 | 103 | </script> |
|
110 | 110 | <nav class="links" aria-label="Primary"> |
111 | 111 | <a href="/play">Playground</a> |
112 | 112 | <a href="/moves/">Movement library</a> |
| 113 | + <a href="/for-products">For products</a> |
113 | 114 | <a href="/spec.html">Language spec</a> |
114 | 115 | <a href="/llm-guide.html">LLM authoring</a> |
115 | 116 | <a href="mailto:hello@posecode.org?subject=Posecode%20Feedback">Feedback</a> |
|
0 commit comments