Repository navigation
Commit c7b54c8
committed
G002-bugfix
[ModelExecutionException] catch exception if ModelExecutionCmd.run() is used
[bugfix] [ModelicaSystem] fix exception; use ModelicaSystemError (instead of wrong ModelExecutionException)
[bugfix] [ModelicaSystemABC] fix _prepare_input_data() - ensure returned data is dict[str, str]1 parent 27a49e5 commit c7b54c8
3 files changed
Lines changed: 35 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
| |||
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | | - | |
| 170 | + | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
| |||
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | | - | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
213 | 214 | | |
214 | 215 | | |
215 | 216 | | |
| |||
218 | 219 | | |
219 | 220 | | |
220 | 221 | | |
221 | | - | |
| 222 | + | |
222 | 223 | | |
223 | | - | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
310 | 311 | | |
311 | 312 | | |
312 | 313 | | |
313 | | - | |
314 | | - | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
315 | 316 | | |
316 | 317 | | |
317 | 318 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
199 | 200 | | |
200 | 201 | | |
201 | 202 | | |
202 | | - | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
203 | 207 | | |
204 | 208 | | |
205 | 209 | | |
| |||
730 | 734 | | |
731 | 735 | | |
732 | 736 | | |
733 | | - | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
734 | 741 | | |
735 | 742 | | |
736 | 743 | | |
| |||
758 | 765 | | |
759 | 766 | | |
760 | 767 | | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
761 | 770 | | |
762 | | - | |
| 771 | + | |
763 | 772 | | |
764 | 773 | | |
765 | 774 | | |
| |||
785 | 794 | | |
786 | 795 | | |
787 | 796 | | |
788 | | - | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
789 | 803 | | |
790 | 804 | | |
791 | 805 | | |
| |||
1173 | 1187 | | |
1174 | 1188 | | |
1175 | 1189 | | |
1176 | | - | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
1177 | 1194 | | |
1178 | 1195 | | |
1179 | 1196 | | |
| |||
0 commit comments